www.F1español.com - NOTICIAS F1 EN ESPAÑOL

Blog dedicado a la f1, formula 1, en español, Fernando Alonso, Hamilton, Michael Schumacher,Button, Vettel

Noticia Anterior:   Noticia Siguiente:


Resultados sesión libre 1 y 2 Campeonato Turquía 2008

Escrito en Grandes Premios y Previos el 9 de Mayo del 2008

Deja tu opinión

Ya tenemos los resultados de la primera sesión y la segunda de entrenamientos del gran premio de Turquía

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:27.323 16
2 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.456 0.133 17
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.752 0.429 15
4 5 Fernando Alonso Renault 1:28.284 0.961 16
5 16 Jenson Button Honda 1:28.919 1.596 12
6 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:29.002 1.679 19
7 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:29.024 1.701 21
8 17 Rubens Barrichello Honda 1:29.068 1.745 11
9 6 Nelsinho Piquet Renault 1:29.082 1.759 23
10 12 Timo Glock Toyota 1:29.103 1.780 19
11 11 Jarno Trulli Toyota 1:29.329 2.006 24
12 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:29.330 2.007 7
13 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:29.367 2.044 20
14 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:29.756 2.433 23
15 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:29.811 2.488 23
16 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:30.088 2.765 21
17 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:30.340 3.017 13
18 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:30.388 3.065 19
19 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:30.426 3.103 21
20 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:30.732 3.409 3

La segunda tanda:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.543 30
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.579 0.036 31
3 2 Felipe Massa Ferrari 1:27.682 0.139 29
4 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:27.763 0.220 24
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.954 0.411 27
6 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:28.431 0.888 29
7 11 Jarno Trulli Toyota 1:28.619 1.076 29
8 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:28.664 1.121 27
9 5 Fernando Alonso Renault 1:28.681 1.138 26
10 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:28.817 1.274 31
11 16 Jenson Button Honda 1:28.826 1.283 28
12 12 Timo Glock Toyota 1:28.849 1.306 26
13 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.907 1.364 29
14 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:29.008 1.465 35
15 17 Rubens Barrichello Honda 1:29.024 1.481 22
16 6 Nelsinho Piquet Renault 1:29.212 1.669 26
17 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:29.462 1.919 30
18 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:29.630 2.087 32
19 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:29.633 2.090 4
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:30.832 3.289 9

La verdad es que poco se puede sacar en claro de estos entrenamientos como viene siendo habitual, van probando cosas, neumáticos y reglajes de cara a la clasificación del sábado y la carrera, por lo que el sábado por la mañana ya veremos algo más seguro y en la clasificación ya estará todo dispuesto.

Como habeis podido ver, Fernando Alonso en la primera jornada ha hecho un cuarto puesto y en la segunda un noveno.

Etiquetas: , , , ,



Te puede interesar:



Ningún Comentario

Déjanos conocer tu opinión sobre esta noticia!!


Deja tu comentario