Noticia Anterior: Resultados sesión libre 3 Campeonato Turquía 2008   Noticia Siguiente: Resultados sesión libre 1 Gran Premio Mónaco 2008
Resultados clasificación Campeonato de Turquía 2008
Escrito en Grandes Premios el 10 de Mayo del 2008 Deja tu opinión
Pues ya sabemos las posiciones de la parrilla para este Gran Premio de Turquía 2008, como era previsible, Ferrari sale primero con Felipe Massa y mucho me temo, que de nuevo veremos una supremacía clara de este equipo sobre el resto, la duda está en quien ganará, Felipe Massa o Kimi Raikkonen.
Por su parte, Hamilton sigue haciendo lo que para mi es un fracaso, en su linea, pensaba que daría más de sí, pero está claro que no sabe hacer los reglajes ni el desarrollo del coche y están en el equipo un poco estancados.
Fernando Alonso, y su equipo Renault con su R28, han demostrado que han mejorado en competitividad y han subido por lo tanto unos puestos, pero yo creo que aquí es donde se ha visto realmente las mejoras, su puesto está entre los 5-8 primeros actualmente, pero creo que irá mejorando.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.994 | 1:26.192 | 1:27.617 |
| 2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:26.736 | 1:26.290 | 1:27.808 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.192 | 1:26.477 | 1:27.923 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.457 | 1:26.050 | 1:27.936 |
| 5 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:26.761 | 1:26.129 | 1:28.390 |
| 6 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:26.773 | 1:26.466 | 1:28.417 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.836 | 1:26.522 | 1:28.422 |
| 8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.695 | 1:26.822 | 1:28.836 |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.107 | 1:26.607 | 1:28.882 |
| 10 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:26.939 | 1:26.520 | 1:29.959 |
| 11 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:27.367 | 1:27.012 | |
| 12 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:27.355 | 1:27.219 | |
| 13 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:27.428 | 1:27.298 | |
| 14 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:27.442 | 1:27.412 | |
| 15 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:26.614 | 1:27.806 | |
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:27.547 | ||
| 17 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:27.568 | ||
| 18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:27.621 | ||
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:27.807 | ||
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:28.325 |









