Noticia Anterior: Fernando Alonso esperaba mas de su R29 en la clasificacion del Gran Premio de Malasia   Noticia Siguiente: Mal dia para Fernando Alonso y Renault en el Gran Premio de Malasia
Resultados Gran Premio Malasia 2009 de Formula 1
Escrito en Grandes Premios el 5 de Abril del 2009 2 comentarios
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 31 | Winner | 1 | 5 |
| 2 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 31 | +22.7 secs | 10 | 4 |
| 3 | 10 | Timo Glock | Toyota | 31 | +23.5 secs | 3 | 3 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 31 | +46.1 secs | 2 | 2.5 |
| 5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 31 | +47.3 secs | 8 | 2 |
| 6 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 31 | +52.3 secs | 5 | 1.5 |
| 7 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 | +60.7 secs | 12 | 1 |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 31 | +71.5 secs | 4 | .5 |
| 9 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | +76.9 secs | |||
| 10 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | + secs | |||
| 11 | 7 | Fernando Alonso | Renault | + secs | |||
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | + secs | |||
| 13 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | + secs | |||
| 14 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | + secs | |||
| 15 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +1 Lap | |||
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | |||
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | |||
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | +2 Lap | |||
| Ret | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | +30 Laps | |||
| Ret | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | + secs |










Muy buena la pagina y la información, como hace uno para que le lleguen obsequios de la F1 si es que dan uno por fanatico
Vamos Ross Brawn. Vamos Merecedes. Abajo Hamilton