www.F1español.com - NOTICIAS F1 EN ESPAÑOL

Blog dedicado a la f1, formula 1, en español, Fernando Alonso, Hamilton, Michael Schumacher,Button, Vettel

Noticia Anterior:   Noticia Siguiente:


Resultados entrenamientos libres jueves Gran Premio de Monaco F1 2009

Escrito en Grandes Premios el 21 de Mayo del 2009

Deja tu opinión

Resultados primeros entrenamientos libres del jueves del gran premio de Mónaco de F1 2009:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:17.189 26
2 3 Felipe Massa Ferrari 1:17.499 0.310 31
3 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:17.578 0.389 26
4 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:17.686 0.497 30
5 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:17.839 0.650 30
6 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:18.000 0.811 29
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:18.024 0.835 27
8 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:18.080 0.891 28
9 7 Fernando Alonso Renault 1:18.283 1.094 31
10 14 Mark Webber RBR-Renault 1:18.348 1.159 22
11 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:18.695 1.506 37
12 8 Nelsinho Piquet Renault 1:19.204 2.015 36
13 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:19.233 2.044 16
14 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:19.255 2.066 31
15 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:19.534 2.345 28
16 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:19.560 2.371 20
17 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:19.579 2.390 23
18 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:19.600 2.411 24
19 10 Timo Glock Toyota 1:19.698 2.509 24
20 9 Jarno Trulli Toyota 1:19.831 2.642 28

Resultados de los segundos entrenamientos libres del jueves del gran premio de Mónaco de F1 2009:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:15.243 45
2 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.445 0.202 35
3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:15.590 0.347 41
4 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:15.774 0.531 36
5 3 Felipe Massa Ferrari 1:15.832 0.589 42
6 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:15.847 0.604 33
7 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:15.984 0.741 45
8 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.985 0.742 43
9 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:16.260 1.017 43
10 8 Nelsinho Piquet Renault 1:16.286 1.043 43
11 7 Fernando Alonso Renault 1:16.552 1.309 39
12 14 Mark Webber RBR-Renault 1:16.579 1.336 27
13 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16.675 1.432 38
14 9 Jarno Trulli Toyota 1:16.915 1.672 43
15 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:16.983 1.740 48
16 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:17.052 1.809 48
17 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:17.109 1.866 40
18 10 Timo Glock Toyota 1:17.207 1.964 45
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:17.504 2.261 45
20 5 Robert Kubica BMW Sauber no time 2
Etiquetas: , , , , ,



Te puede interesar:



Ningún Comentario

Déjanos conocer tu opinión sobre esta noticia!!


Deja tu comentario