www.F1español.com - NOTICIAS F1 EN ESPAÑOL

Blog dedicado a la f1, formula 1, en español, Fernando Alonso, Hamilton, Michael Schumacher,Button, Vettel


Resultados sesión libre 3 Campeonato Turquía 2008

Escrito en Grandes Premios y Previos el 10 de mayo del 2008

Deja un comentario




En estos momentos ya han terminado la última práctica en el circuito de Turquía, parece ser que no eran meras ilusiones las mejoras que presentó Renault en su R28 en El Gran premio de España y que ha mejorado considerablemente.

En esta sesión Fernando Alonso ha terminado 2º, por lo que mejora su 4º y 9º puesto en el día de ayer, ahora solo nos falta ver cómo queda en la clasificación, de todas formas, hay que tener en cuenta que esta sesión, ha sido un poco rara, ya que está arriba los redbull, renault, honda… y luego mclaren y ferrari están más abajo que estos equipos.

De todas formas, dentro de 2 horas ya habrá empezado la clasificación y ya sabremos de qué pie cojea cada equipo y los tiempos en los que se mueven.

Pos No Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:27.030 16
2 5 Fernando Alonso Renault 1:27.172 0.142 13
3 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:27.193 0.163 15
4 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:27.365 0.335 16
5 2 Felipe Massa Ferrari 1:27.530 0.500 13
6 11 Jarno Trulli Toyota 1:27.614 0.584 15
7 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.658 0.628 18
8 12 Timo Glock Toyota 1:27.733 0.703 22
9 16 Jenson Button Honda 1:27.766 0.736 16
10 6 Nelsinho Piquet Renault 1:27.781 0.751 14
11 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.837 0.807 14
12 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.849 0.819 13
13 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:27.899 0.869 18
14 17 Rubens Barrichello Honda 1:27.946 0.916 14
15 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:27.948 0.918 17
16 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:27.971 0.941 16
17 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:28.301 1.271 14
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:28.573 1.543 18
19 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:28.655 1.625 19
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:29.131 2.101 19


Etiquetas: , , , , ,

Comparte esta noticia en:

http://www.xn--f1espaol-i3a.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_24.png http://www.xn--f1espaol-i3a.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_24.png http://www.xn--f1espaol-i3a.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_24.png http://www.xn--f1espaol-i3a.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_24.png http://www.xn--f1espaol-i3a.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_24.png http://www.xn--f1espaol-i3a.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_24.png http://www.xn--f1espaol-i3a.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/yahoobuzz_24.png http://www.xn--f1espaol-i3a.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_24.png http://www.xn--f1espaol-i3a.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/meneame_24.png

Te puede interesar:




Resultados sesión libre 1 y 2 Campeonato Turquía 2008

Escrito en Grandes Premios y Previos el 9 de mayo del 2008

Deja un comentario




Ya tenemos los resultados de la primera sesión y la segunda de entrenamientos del gran premio de Turquía

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:27.323 16
2 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.456 0.133 17
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.752 0.429 15
4 5 Fernando Alonso Renault 1:28.284 0.961 16
5 16 Jenson Button Honda 1:28.919 1.596 12
6 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:29.002 1.679 19
7 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:29.024 1.701 21
8 17 Rubens Barrichello Honda 1:29.068 1.745 11
9 6 Nelsinho Piquet Renault 1:29.082 1.759 23
10 12 Timo Glock Toyota 1:29.103 1.780 19
11 11 Jarno Trulli Toyota 1:29.329 2.006 24
12 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:29.330 2.007 7
13 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:29.367 2.044 20
14 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:29.756 2.433 23
15 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:29.811 2.488 23
16 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:30.088 2.765 21
17 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:30.340 3.017 13
18 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:30.388 3.065 19
19 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:30.426 3.103 21
20 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:30.732 3.409 3

La segunda tanda:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.543 30
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.579 0.036 31
3 2 Felipe Massa Ferrari 1:27.682 0.139 29
4 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:27.763 0.220 24
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.954 0.411 27
6 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:28.431 0.888 29
7 11 Jarno Trulli Toyota 1:28.619 1.076 29
8 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:28.664 1.121 27
9 5 Fernando Alonso Renault 1:28.681 1.138 26
10 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:28.817 1.274 31
11 16 Jenson Button Honda 1:28.826 1.283 28
12 12 Timo Glock Toyota 1:28.849 1.306 26
13 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.907 1.364 29
14 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:29.008 1.465 35
15 17 Rubens Barrichello Honda 1:29.024 1.481 22
16 6 Nelsinho Piquet Renault 1:29.212 1.669 26
17 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:29.462 1.919 30
18 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:29.630 2.087 32
19 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:29.633 2.090 4
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:30.832 3.289 9

La verdad es que poco se puede sacar en claro de estos entrenamientos como viene siendo habitual, van probando cosas, neumáticos y reglajes de cara a la clasificación del sábado y la carrera, por lo que el sábado por la mañana ya veremos algo más seguro y en la clasificación ya estará todo dispuesto.

Como habeis podido ver, Fernando Alonso en la primera jornada ha hecho un cuarto puesto y en la segunda un noveno.


Etiquetas: , , , ,

Comparte esta noticia en:

http://www.xn--f1espaol-i3a.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_24.png http://www.xn--f1espaol-i3a.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_24.png http://www.xn--f1espaol-i3a.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_24.png http://www.xn--f1espaol-i3a.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_24.png http://www.xn--f1espaol-i3a.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_24.png http://www.xn--f1espaol-i3a.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_24.png http://www.xn--f1espaol-i3a.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/yahoobuzz_24.png http://www.xn--f1espaol-i3a.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_24.png http://www.xn--f1espaol-i3a.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/meneame_24.png

Te puede interesar: